
A Grubu
4 takım · 2 takımın üst tura çıkması kesinleşti| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroman ÇelikÜst tura çıkıyor — Her gruptan ilk 2 takım çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 9P |
| 2 | Yücel Boru İşletmeÜst tura çıkıyor — Her gruptan ilk 2 takım çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4P |
| 3 | ARPEK | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | -11 | 2P |
| 4 | Kaynak Tekniği | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 1P |
Üst tura çıkan takımlar
Sıralama nasıl belirlendi?
Sıralama kriterleri: Puan → İkili averaj → Genel averaj → Atılan gol → Yenilen gol → Galibiyet → Fair-play
Puanları eşit takımlar bu sırayla ayrılır.
- Kroman Çelik — Fair-play puanı: 0
- Yücel Boru İşletme — Fair-play puanı: 0
- ARPEK — Fair-play puanı: 0
- Kaynak Tekniği — Fair-play puanı: 0
B Grubu
4 takım · 3 takımın üst tura çıkması kesinleşti| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yücel Boru GOSBÜst tura çıkıyor — Her gruptan ilk 2 takım çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7P |
| 2 | Legrand ElektrikÜst tura çıkıyor — Her gruptan ilk 2 takım çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 5P |
| 3 | Makina TakımÜst tura çıkıyor — Grupların 3. sıradaki takımlarından en iyi 2 tanesi çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 4P |
| 4 | Arfesan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0P |
Üst tura çıkan takımlar
Sıralama nasıl belirlendi?
Sıralama kriterleri: Puan → İkili averaj → Genel averaj → Atılan gol → Yenilen gol → Galibiyet → Fair-play
Puanları eşit takımlar bu sırayla ayrılır.
- Yücel Boru GOSB — Fair-play puanı: 0
- Legrand Elektrik — Fair-play puanı: 0
- Makina Takım — Fair-play puanı: 0
- Arfesan — Fair-play puanı: 0
C Grubu
4 takım · 3 takımın üst tura çıkması kesinleşti| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çayırova BoruÜst tura çıkıyor — Her gruptan ilk 2 takım çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 9P |
| 2 | Green EnerjiÜst tura çıkıyor — Her gruptan ilk 2 takım çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6P |
| 3 | Mes MakinaÜst tura çıkıyor — Grupların 3. sıradaki takımlarından en iyi 2 tanesi çıkar - Sonraki aşama: Eleme | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3P |
| 4 | İnform Elektrik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0P |
Üst tura çıkan takımlar
Sıralama nasıl belirlendi?
Sıralama kriterleri: Puan → İkili averaj → Genel averaj → Atılan gol → Yenilen gol → Galibiyet → Fair-play
Puanları eşit takımlar bu sırayla ayrılır.
- Çayırova Boru — Fair-play puanı: 0
- Green Enerji — Fair-play puanı: 0
- Mes Makina — Fair-play puanı: 0
- İnform Elektrik — Fair-play puanı: 0
Üst tura çıkış: Her gruptan ilk 2 takım çıkar · Grupların 3. sıradaki takımlarından en iyi 2 tanesi çıkar
Hükmen sonuçlar turnuva kurallarına göre puan durumuna dahil edilir.
